По состоянию на 15-00 (обновленные данные) на выборах президента Украины проголосовало 41,04% избирателей. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.Согласно данным ЦИК, больше всего избирателей проголосовало в Волынской области - 49,62%. Меньше всего в Луганской области - 8,24%.
Винницкая область (11 - 18 округи) - 48,6%
Волынская область (19 - 23) - 49,62%
Днепропетровская область (24 - 40) - 38,41%
Донецкая область (41 - 62) - 9,11%
Житомирская область (63 - 68) - 43,58%
Закарпатская область (69 - 74) - 31,81%
Запорожская область (75 - 83) - 36,2%
Ивано-Франковская область (84 - 90) - 46,93%
Киевская область (91 - 99) - 47,06%
Кировоградская область (100 - 104) - 43,77%
Луганская область (105 - 116) - 8,24 (по состоянию на 11-00)
Львовская область (117 - 128) - 47,28%
Николаевская область (129 - 134) - 36,62%
Одесская область (135 - 145) - 30,94%
Полтавская область (146 - 153) - 44,77%
Ровенская область (154 - 158) - 50,77%
Сумская область (159 - 164) - 42,84%
Тернопольская область (165 - 169) - 47,38%
Харьковская область (170 - 183) - 32,91%
Херсонская область (184 - 189) - 35,96%
Хмельницкая область (190 - 196) - 48,98%
Черкасская область (197 - 203) - 44,95%
Черновицкая область (204 - 207) - 40,48%
Черниговская область (208 - 213) - 44,85%
Киев (214 - 223) - 31,13%.
Голосование продолжается.
Источник:segodnya.ua